Behandlungs- und Schulungstermine
für Diabetiker

Termine 2023 | Diabetes |
03.07.-07.07.23 | Typ 2 |
10.07.-14.07.23 | Pumpe/CGM |
17.07.-21.07.23 | Typ 2 |
24.07.-28.07.23 | Typ 1 |
31.07.-04.08.23 | Typ 2 |
07.08.-11.08.23 | Typ 2 |
14.08.-18.08.23 | Typ 1 |
21.08.-25.08.23 | Typ 2 |
28.08.-01.09.23 | Typ 2 |
04.09.-08.09.23 | Typ 1 |
11.09.-15.09.23 | Typ 2 |
18.09.-22.09.23 | Pumpe/CGM |
25.09.-29.09.23 | Typ 2 |
02.10.-06.10.23 | Typ 2 |
09.10.-13.10.23 | Typ 1 |
16.10.-20.10.23 | Typ 2 |
23.10.-27.10.23 | Typ 2 |
30.10.-03.11.23 | Typ 2 |
06.11.-10.11.23 | Pumpe/CGM |
13.11.-17.11.23 | Typ 2 |
20.11.-24.11.23 | Typ 2 |
27.11.-01.12.23 | Typ 1 |
04.12.-08.12.23 | Typ 2 |
11.12.-15.12.23 | Typ 1 |
18.12.-22.12.23 | Typ 2 |


Leitung:
Dr. Felix Flohr
Direktor der
Klinik für Allg. Innere Medizin,
Diabetologie, Endokrinologie
Südendstr. 32
Diabetesstation A2
76137 Karlsruhe
Telefon 0721 8108-3561
Telefax 0721 8108-3826
station.diabetes@vincentius-ka.de
MVZ Endokrinologie / Diabetologie
Diakonissenstr. 28
76199 Karlsruhe
Telefon 0721 889-3680
Telefax 0721 889-3916
endokrinologie@vidia-mvz.de