Behandlungs- und Schulungstermine
für Diabetiker
01.12.-05.12.25
Typ 1
08.12.-12.12.25
Pumpe
15.12.-19.12.25
Typ 2
Termine | Diabetes |
05.01.-09.01.26 | Typ 2 |
12.01.-16.01.26 | Typ 2 |
19.01.-23.01.26 | Pumpe |
26.01.-30.01.26 | Typ 2 |
02.02.-06.02.26 | Typ 1 |
09.02.-13.02.26 | Typ 2 |
16.02.-20.02.26 (Rosenmontag) | Typ 2 |
23.02.-27.02.26 | Pumpe |
02.03.-06.03.26 | Typ 2 |
09.03.-13.03.26 | Typ 2 |
16.03.-20.03.26 | Pumpe |
23.03.-27.03.26 | Typ 2 |
30.03.-02.04.26 (Mo-Do) Karfreitag | Typ 2 |
07.04.-10.04.26 (Di-Fr) Ostermontag | Typ 2 |
13.04.-17.04.26 | Pumpe |
20.04.-24.04.26 | Typ 2 |
27.04.-30.04.26 (Mo-Do) | Typ 2 |
04.05.-08.05.26 | Pumpe |
11.05.-15.05.26 (Do. Feiertag) / DDG | Typ 2 |
18.05.-22.05.26 | Typ 1 |
26.05.-29.05.26 (Di-Fr) Pfingsten | Typ 2 |
01.06.-05.06.26 (Do-Feiertag) | Typ 2 |
08.06.-12.06.26 | Typ 2 |
15.06.-19.06.26 | Pumpe |
22.06.-26.06.26 | Typ 2 |
29.06.-03.07.26 | Pumpe |
06.07.-10.07.26 | Typ 2 |
13.07.-17.07.26 | Typ 2 |
20.07.-24.07.26 | Pumpe |
27.07.-31.07.26 | Typ 2 |
03.08.-07.08.26 | Typ 2 |
10.08.-14.08.26 | Typ 1 |
17.08.-21.08.26 | Typ 2 |
24.08.-28.08.26 | Typ 2 |
31.08.-04.09.26 | Typ 1 |
07.09.-11.09.26 | Typ 2 |
14.09.-18.09.26 | Pumpe |
21.09.-25.09.26 | Typ 2 |
28.09.-02.10.26 | Typ 2 |
05.10.-09.10.26 | Pumpe |
12.10.-16.10.26 | Typ 2 |
19.10.-23.10.26 | Typ 1 |
26.10.-30.10.26 | Typ 2 |
02.11.-06.11.26 | Pumpe |
09.11.-14.11.26 (Herbsttagung DDG) | Typ 2 |
16.11.-20.11.26 | Typ 2 |
23.11.-27.11.26 | Pumpe |
30.11.-04.12.26 | Typ 2 |
07.12.-11.12.26 | Typ 1 |
14.12.-18.12.26 | Typ 2 |
Leitung:
Dr. Felix Flohr
Direktor der
Klinik für Diabetologie und Endokrinologie
Südendstr. 32
Diabetesstation A2
76137 Karlsruhe
Telefon 0721 8108-3561
Telefax 0721 8108-3826
station.diabetes@vincentius-ka.de
MVZ Endokrinologie / Diabetologie
Diakonissenstr. 28
76199 Karlsruhe
endokrinologie@vidia-mvz.de
Telefon 0721 889-3680
Telefax 0721 889-3916
www.vidia-kliniken.de/mvz-endokrinologie