Behandlungs- und Schulungstermine
für Diabetiker

Termine | Diabetes |
11.11.-15.11.24 | Typ 1 |
18.11.-22.11.24 | Typ 2 |
25.11.-29.11.24 | Typ 2 |
02.12.-06.12.24 | Pumpe |
09.12.-13.12.24 | Typ 2 |
16.12.-20.12.24 | Typ 2 |
2025
Termine | Diabetes |
07.01.-10.01.25 | Typ 2 |
13.01.-17.01.25 | Typ 1 |
20.01.-24.01.25 | Typ 2 |
27.01.-31.01.25 | Pumpe |
03.02.-07.02.25 | Typ 2 |
10.02.-14.02.25 | Typ 2 |
17.02.-21.02.25 | Pumpe |
24.02.-28.02.25 | Typ 2 |
03.03.-07.03.25 | Typ 2 |
10.03.-14.03.25 | Pumpe |
17.03.-21.03.25 | Typ 2 |
24.03.-28.03.25 | Typ 2 |
31.03.-04.04.25 | Pumpe |
07.04.-11.04.25 | Typ 1 |
14.04.-17.04.25 | Typ 2 |
22.04.-25.04.25 | Typ 2 |
28.04.-02.05.25 | Typ 2 |
05.05.-09.05.25 | Pumpe |
12.05.-16.05.25 | Typ 2 |
19.05.-23.05.25 | Typ 2 |
26.05.-30.05.25 | Typ 2 |
02.06.-06.06.25 | Pumpe |
10.06.-13.06.25 | Typ 2 |
16.06.-20.06.25 | Typ 2 |
23.06.-27.06.25 | Typ 1 |
30.06.-04.07.25 | Typ 2 |
07.07.-11.07.25 | Pumpe |
14.07.-18.07.25 | Typ 2 |
21.07.-25.07.25 | Pumpe |
28.07.-01.08.25 | Typ 2 |
04.08.-08.08.25 | Typ 2 |
11.08.-15.08.25 | Typ 2 |
18.08.-22.08.25 | Typ 1 |
25.08.-29.08.25 | Typ 2 |
01.09.-05.09.25 | Typ 2 |
08.09.-12.09.25 | Typ 2 |
15.09.-19.09.25 | Pumpe |
22.09.-26.09.25 | Typ 2 |
29.09.-02.10.25 | Typ 2 |
06.10.-10.10.25 | Typ 1 |
13.10.-17.10.25 | Typ 2 |
20.10.-24.10.25 | Pumpe |
27.10.-31.10.25 | Typ 2 |
03.11.-07.11.25 | Typ 2 |
10.11.-14.11.25 | Pumpe |
17.11.-21.11.25 | Typ 2 |
24.11.-28.11.25 | Typ 2 |
01.12.-05.12.25 | Typ 1 |
08.12.-12.12.25 | Pumpe |
15.12.-19.12.25 | Typ 2 |


Leitung:
Dr. Felix Flohr
Direktor der
Klinik für Diabetologie und Endokrinologie
Südendstr. 32
Diabetesstation A2
76137 Karlsruhe
Telefon 0721 8108-3561
Telefax 0721 8108-3826
station.diabetes@vincentius-ka.de
MVZ Endokrinologie / Diabetologie
Diakonissenstr. 28
76199 Karlsruhe
endokrinologie@vidia-mvz.de
Telefon 0721 889-3680
Telefax 0721 889-3916
www.vidia-kliniken.de/mvz-endokrinologie